Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [4.0] | 7 | Bajerlein, Dawid | 0.5 - 0.5 | Tomczak, Jacek | 1 | [5.5] | 1 |
| 2 | [5.0] | 2 | Szeląg, Marcin | 0.5 - 0.5 | Urban, Klaudiusz | 3 | [5.0] | 2 |
| 3 | [4.0] | 9 | Stypka, Zbigniew | 0 - 1 | Wesołowski, Edgar | 8 | [4.0] | 3 |
| 4 | [4.0] | 5 | Adamek, Przemysław | 0.5 - 0.5 | Schmidt, Włodzimierz | 4 | [3.5] | 4 |
| 5 | [3.0] | 10 | Paczka, Patryk | 1 - 0 | Tadzik, Dariusz | 14 | [3.0] | 5 |
| 6 | [3.0] | 11 | Wesołowska, Katarzyna | 1 - 0 | Woda, Janusz | 15 | [3.0] | 6 |
| 7 | [3.0] | 13 | Kałużny, Tomasz | 1 - 0 | Pawłowski, Rafał | 19 | [3.0] | 7 |
| 8 | [2.5] | 6 | Kałużny, Łukasz | 1 - 0 | Choremski, Sławomir | 18 | [2.5] | 8 |
| 9 | [2.0] | 21 | Kałużny, Jan | 0 - 1 | Kałużny, Jacek | 12 | [2.5] | 9 |
| 10 | [2.0] | 23 | Należyty, Adam | 0 - 1 | Pulikowski, Jan | 17 | [2.5] | 10 |
| 11 | [1.0] | 22 | Należyty, Aleksander | 1 - 0 | Kałużny, Stanisław | 20 | [2.0] | 11 |
|
Pauzuje nr: 16 [2.0] Choremska, Zuzanna (+1.0 pkt)
|
|