Stan tabeli
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Wins Progr.
1 Schmidt, Włodzimierz (2) 2396 KS POCZTOWIEC POZNAŃ 6 19.5 28.0 5 24.5
2 Urban, Klaudiusz (1) 2478 KS POCZTOWIEC POZNAŃ 6 19.5 27.0 6 23.0
3 Bajerlein, Dawid (4) 1980 KS POCZTOWIEC POZNAŃ 5 17.5 24.0 4 19.5
4 Stypka, Mieczysław (3) 2219 KS POCZTOWIEC POZNAŃ 4.5 20.5 28.0 3 19.5
5 Stypka, Zbigniew (6) 1863 KS POCZTOWIEC POZNAŃ 4.5 19.0 25.5 3 16.5
6 Barlo, Werner (5) 1903 KS POCZTOWIEC POZNAŃ 3.5 20.0 26.5 2 14.5
7 Sklepiński, Artur (8) 1738 Raszyn Poznań 3.5 19.5 26.0 2 13.5
8 Blus, Piotr (9) 1600 Niestowarzyszony 3 17.5 24.0 2 11.0
9 Małecki, Mieczysław (7) 1800 KS Lech-WSUS POZNAŃ 3 14.5 21.0 2 10.0
10 Sikorski, Tomasz (11) 1000 Niestowarzyszony 2 18.0 24.5 1 10.0
11 Adamczewski, Łukasz (10) 1000 Niestowarzyszony 1 16.0 22.5 0 6.0
Tabela wyników
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Urban, Klaudiusz 2478 6 6:W 4:W 2:L 8:W 3:W 11:W 5:W
2. Schmidt, Włodzimierz 2396 6 7:W 5:W 1:W 3:D 4:D 6:W 8:W
3. Stypka, Mieczysław 2219 4.5 8:W 11:W 6:D 2:D 1:L 4:D 9:W
4. Bajerlein, Dawid 1980 5 9:W 1:L 10:W 5:W 2:D 3:D 11:W
5. Barlo, Werner 1903 3.5 10:W 2:L 8:D 4:L 9:W :W 1:L
6. Stypka, Zbigniew 1863 4.5 1:L 9:W 3:D 10:W 7:W 2:L :W
7. Małecki, Mieczysław 1800 3 2:L 8:L 11:W :W 6:L 9:L 10:W
8. Sklepiński, Artur 1738 3.5 3:L 7:W 5:D 1:L :W 10:W 2:L
9. Blus, Piotr 1600 3 4:L 6:L :W 11:W 5:L 7:W 3:L
10. Adamczewski, Łukasz 1000 1 5:L :W 4:L 6:L 11:L 8:L 7:L
11. Sikorski, Tomasz 1000 2 :W 3:L 7:L 9:L 10:W 1:L 4:L