Strona główna
Otwarte Mistrzostwa KS Pocztowiec Turniej A
Poznań ul. Głogowska 19 2009-09-25/2009-10-04 Arbiter: Paweł Staniszewski
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
| 1 | I | Bajerlein, Dawid | 1952 | 1952 | X | 1 | 0 | = | + | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 6.0 | 4 |
| 2 | I | Nawrocki, Przemyslaw | 2029 | 2029 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 5.0 | 6 |
| 3 | k+ | Scibior, Adam | 2200 | 2200 | 1 | 1 | X | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 6.5 | 2 |
| 4 | I++ | Bartkowiak, Damian | 2120 | 2120 | = | 0 | = | X | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 5 |
| 5 | I | Zakrzewski, Marek | 1956 | 1956 | - | 0 | 0 | = | X | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 3.0 | 7 |
| 6 | IM | Szelag, Marcin | 2471 | 2471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | = | = | 8.0 | 1 |
| 7 | I | Stypka, Zbigniew | 1892 | 1892 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | X | 0 | = | 0 | 1.0 | 10 |
| 8 | k | Magnucka, Arleta | 1991 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | X | = | 0 | 2.0 | 9 |
| 9 | II | Rys, Marek | 1828 | 1828 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | X | 0 | 2.0 | 8 |
| 10 | I | Wesolowski, Edgar | 1949 | 1949 | = | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | X | 6.0 | 3 |
|
| Średni ranking turnieju: 2039 |
| Norma: I - minimalna liczba pkt.: 4.5 |
| Norma: k(k) - minimalna liczba pkt.: 4.5 |
| Norma: k - minimalna liczba pkt.: 7.0 |
|
|