IV Cykl Turniejów "Pierwszy krok" - turniej V - 25.05.2009r.
Grupa A /6 rund/

Stan tabeli

Place Name                     Feder Loc  Club                 Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Chojanacki, Wojciech (1) A     1600 KS POCZTOWIEC POZNAŃ 5        11.5  16.0   17.0    5
  2   Sachejko, Filip (2)      A     1400 SP POL-ANG           4.5      12.0  17.5   17.0    3
  3   Wasowicz, Jedrzej (6)    A     1200 NA PIETERKU          4        13.0  20.0   15.0    3
  4   Krolikiewicz, Patryk (7) A     1200 POCZTOWIEC           4        13.0  18.5   13.0    3
  5   Kaluzny, Jan (4)         A     1200 KS POCZTOWIEC POZNAŃ 3        12.0  17.5    9.0    2
  6   Kordus, Wiktor (3)       A     1400 SP POL-ANG           2.5      13.0  18.5    8.0    1
  7   Szermer, Ludwik (5)      A     1200 SP 77                1        13.0  20.0    5.0    0

Tabela wyników

No Name                 Loc  Total 1   2   3   4   5   6  

1. Chojanacki, Wojciech 1600 5     4:W 6:W 2:L 7:W 5:W 3:W
2. Sachejko, Filip      1400 4.5   5:W 7:W 1:W 6:L 3:D  :W
3. Kordus, Wiktor       1400 2.5   6:L 4:L  :W 5:W 2:D 1:L
4. Kaluzny, Jan         1200 3     1:L 3:W 6:L  :W 7:L 5:W
5. Szermer, Ludwik      1200 1     2:L  :W 7:L 3:L 1:L 4:L
6. Wasowicz, Jedrzej    1200 4     3:W 1:L 4:W 2:W  :W 7:L
7. Krolikiewicz, Patryk 1200 4      :W 2:L 5:W 1:L 4:W 6:W

IV Cykl Turniejów "Pierwszy krok" - turniej V - 25.05.2009r.
Grupa B /6 rund/

Stan tabeli

Place Name                      Feder Loc  Club          Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Szydlowski, Jakub (2)     B     1000 SP POL-ANG    5        14.5  20.5   20.0    5
  2   Kordus, Maciej (8)        B     1000 SP POL-ANG    5        11.0  17.0   16.0    5
  3   Szczubelek, Kamil (11)    B     1000 SP 57         4        14.0  21.0   14.0    3
  4   Wierszyllo, Arkadiusz (5) B     1000 SP POL-ANG    4        13.0  19.5   16.0    4
  5   Sachajko, Aleksandra (1)  B     1000 SZ POL-ANG    3.5      13.5  19.5   13.0    3
  6   Wyczawski, Jan (9)        B     1000 SP POL-ANG    3.5      11.0  17.5   11.0    3
  7   Kaluzny, Stanislaw (4)    B     1000 KS POCZTOWIEC 3        10.0  15.0    7.5    1
  8   Kedzia, Witold (10)       B     1000 SP POL-ANG    2.5      13.0  19.5   10.0    1
  9   Roszyk, Krzysztof (3)     B     1000 SP POL-ANG    2        12.5  19.0    7.0    1
 10   Jankowiak, Alicja (6)     B     1000 SP POL-ANG    2        10.5  15.0    6.0    1
 11   Knothe, Dominik (7)       B     1000 SP POL-ANG    1.5      14.0  20.5    5.5    0

Tabela wyników

No  Name                  Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Sachajko, Aleksandra  1000 3.5    6:W  8:W  2:L 11:L  9:D  7:W
2.  Szydlowski, Jakub     1000 5      7:W  9:W  1:W  5:W 11:W  8:L
3.  Roszyk, Krzysztof     1000 2      8:L  6:W 10:L  9:L   :W  5:L
4.  Kaluzny, Stanislaw    1000 3      9:L  7:D  5:L  6:W 10:D   :W
5.  Wierszyllo, Arkadiusz 1000 4     10:W 11:W  4:W  2:L  8:L  3:W
6.  Jankowiak, Alicja     1000 2      1:L  3:L   :W  4:L  7:W  9:L
7.  Knothe, Dominik       1000 1.5    2:L  4:D  8:L   :W  6:L  1:L
8.  Kordus, Maciej        1000 5      3:W  1:L  7:W 10:W  5:W  2:W
9.  Wyczawski, Jan        1000 3.5    4:W  2:L 11:L  3:W  1:D  6:W
10. Kedzia, Witold        1000 2.5    5:L   :W  3:W  8:L  4:D 11:L
11. Szczubelek, Kamil     1000 4       :W  5:L  9:W  1:W  2:L 10:W