IV Cykl Turniejów "Pierwszy krok" - turniej IV - 27.04.2009r.
Grupa A /7 rund/
Stan tabeli
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Sachejko, Filip (4) A 1400 SP POL-ANG 6 16.5 22.0 24.0 6
2 Choremska, Zuzannna (6) A 1600 NA PIĘTERKU POZNAŃ 5 16.5 23.0 17.0 5
3 Jelinek, Piotr (2) A 1600 SP CHORALNA 4.5 17.0 23.5 22.0 4
4 Chojanacki, Wojciech (1) A 1600 KS POCZTOWIEC POZNAŃ 4 17.5 24.0 19.0 4
5 Kiezun, Katarzyna (7) A 1400 NA PIĘTERKU POZNAŃ 4 17.5 24.0 13.0 4
6 Kaluzny, Jan (5) A 1200 KS POCZTOWIEC POZNAŃ 3 18.5 25.0 12.0 3
7 Szermer, Ludwik (8) A 1200 SP 77 1 20.5 27.0 3.0 1
8 Kordus, Wiktor (3) A 1400 SP POL-ANG 0.5 20.5 27.5 2.0 0
Tabela wyników
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Chojanacki, Wojciech 1600 4 8:W 2:L 3:W 4:W 5:W 6:L 7:L
2. Jelinek, Piotr 1600 4.5 7:W 1:W 8:W 3:D 4:L 5:W 6:L
3. Kordus, Wiktor 1400 .5 6:L 7:L 1:L 2:D 8:L 4:L 5:L
4. Sachejko, Filip 1400 6 5:W 6:W 7:W 1:L 2:W 3:W 8:W
5. Kaluzny, Jan 1200 3 4:L 8:W 6:W 7:L 1:L 2:L 3:W
6. Choremska, Zuzannna 1600 5 3:W 4:L 5:L 8:W 7:W 1:W 2:W
7. Kiezun, Katarzyna 1400 4 2:L 3:W 4:L 5:W 6:L 8:W 1:W
8. Szermer, Ludwik 1200 1 1:L 5:L 2:L 6:L 3:W 7:L 4:L
IV Cykl Turniejów "Pierwszy krok" - turniej IV - 27.04.2009r.
Grupa B /6 rund/
Stan tabeli
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Kedracki, Andrzej (14) B 1000 NA PIETERKU 5 15.0 22.0 20.0 5
2 Michal, Romanski (1) B 1000 SP EUREKA 4.5 14.5 21.5 17.5 4
3 Kaluzny, Stanislaw (10) B 1000 KS POCZTOWIEC 4 15.0 22.5 15.0 4
4 Kordus, Maciej (6) B 1000 SP POL-ANG 4 13.5 20.5 13.0 4
5 Stutz, Julia (7) B 1000 SP POL-ANG 3.5 12.5 18.5 12.0 2
6 Kubiak, Kamil (3) B 1000 SP POL-ANG 3.5 10.5 16.5 8.0 3
7 Slowek, Mikolaj (12) B 1000 SP 83 3 12.5 19.0 13.5 2
8 Szydlowski, Jakub (4) B 1000 SP POL-ANG 2.5 12.5 18.5 11.5 2
9 Wierszyllo, Arkadiusz (2) B 1000 SP POL-ANG 2.5 12.0 18.0 9.5 2
10 Kedzia, Witold (13) B 1000 SP POL-ANG 2.5 10.0 16.0 8.0 1
11 Roszyk, Krzysztof (8) B 1000 SP POL-ANG 2 10.0 15.5 4.5 1
12 Sachajko, Aleksandra (5) B 1000 SZ POL-ANG 2 9.5 14.5 7.0 2
13 Knothe, Dominik (9) B 1000 SP POL-ANG 2 9.0 13.5 5.0 0
14 Jankowiak, Alicja (11) B 1000 SP POL-ANG 1 10.0 15.5 2.5 0
Tabela wyników
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6
1. Michal, Romanski 1000 4.5 8:W 6:W 12:W 14:L 10:W 7:D
2. Wierszyllo, Arkadiusz 1000 2.5 9:W 10:L 7:L 5:W 6:L 13:D
3. Kubiak, Kamil 1000 3.5 10:L 14:L 9:D 11:W 8:W 4:W
4. Szydlowski, Jakub 1000 2.5 11:W 12:L 13:W 7:D 14:L 3:L
5. Sachajko, Aleksandra 1000 2 12:L 9:W 6:L 2:L 11:W 8:L
6. Kordus, Maciej 1000 4 13:W 1:L 5:W 10:L 2:W 14:W
7. Stutz, Julia 1000 3.5 14:L 11:W 2:W 4:D 12:D 1:D
8. Roszyk, Krzysztof 1000 2 1:L 13:L 11:D 9:D 3:L 5:W
9. Knothe, Dominik 1000 2 2:L 5:L 3:D 8:D 13:D 11:D
10. Kaluzny, Stanislaw 1000 4 3:W 2:W 14:L 6:W 1:L 12:W
11. Jankowiak, Alicja 1000 1 4:L 7:L 8:D 3:L 5:L 9:D
12. Slowek, Mikolaj 1000 3 5:W 4:W 1:L 13:D 7:D 10:L
13. Kedzia, Witold 1000 2.5 6:L 8:W 4:L 12:D 9:D 2:D
14. Kedracki, Andrzej 1000 5 7:W 3:W 10:W 1:W 4:W 6:L